5月26日鹏华成长领航两年持有期混合A净值下跌0.53%
2023-05-26 21:45:59
同花顺iNews
(资料图)
5月26日,截至收盘,鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)较前一交易日净值下跌0.53%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8497。
鹏华成长领航两年持有期混合A基金成立于2022年1月21日,最新规模为2.54亿元,基金经理为孟昊,其在管基金情况如下所示:
孟昊,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华成长领航两年持有期混合A | 014756 | 2023-05-26 | 0.50 | -0.89 | -9.71 |
鹏华成长领航两年持有期混合C | 014757 | 2023-05-26 | 0.48 | -0.95 | -10.44 |
鹏华优选回报混合A | 006526 | 2023-05-26 | 0.37 | -0.60 | -10.03 |
鹏华优选回报混合C | 012997 | 2023-05-26 | 0.36 | -0.63 | -10.39 |
鹏华品质精选混合C | 012786 | 2023-05-26 | 0.63 | -1.04 | -12.45 |
鹏华品质精选混合A | 012785 | 2023-05-26 | 0.63 | -0.97 | -11.76 |
鹏华品牌传承混合 | 000431 | 2023-05-26 | 0.69 | -0.34 | -9.31 |
鹏华沃鑫混合A | 013534 | 2023-05-26 | 0.65 | -0.94 | -13.55 |
鹏华沃鑫混合C | 013535 | 2023-05-26 | 0.63 | -1.01 | -14.25 |
鹏华消费领先混合 | 160624 | 2023-05-26 | 0.70 | -0.49 | -10.86 |
鹏华环保产业股票 | 000409 | 2023-05-26 | 2.10 | 0.35 | -17.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)