晟楠科技今日申购 发行价格8.40元/股_每日消息
2023-05-05 09:12:56
证券时报网
【资料图】
晟楠科技今日开启申购,发行代码为889086,本次发行价格8.40元 ,发行市盈率为15.93倍,单一账户申购上限为95.00万股。公司本次初始发行数量2000.00万股,其中,网上发行量为1600.00万股,发行后总股本为8728.72万股,根据超额配售选择权机制,广发证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售300.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配售股份合计400.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.68亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.93亿元。募集资金主要投向智能特种装备扩产;补充流动资金项目;研发试验中心升级建设项目。
公司主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为2014.54万元、2463.11万元、4696.36万元。同比变动幅度为61.63%、22.27%、90.67%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 837006 | 股票简称 | 晟楠科技 |
发行代码 | 889086 | 发行价(元) | 8.40 |
发行市盈率(倍) | 15.93 | 参考行业市盈率(倍) | 44.65 |
申购日期 | 2023.05.05 | 初始发行数量(万股) | 2000.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 1900.00 | 申购股数上限(万股) | 95.00 |
战略配售数量(万股) | 400.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 2300.00 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能特种装备扩产 | 10000.00 |
研发试验中心升级建设项目 | 5000.00 |
补充流动资金项目 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 31582.45 | 31348.68 | 23550.38 |
净资产(万元) | 17933.15 | 14421.05 | 12502.96 |
营业收入(万元) | 13891.45 | 11102.63 | 8965.12 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 4696.36 | 2463.11 | 2014.54 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 4603.5220 | 2164.6176 | 1944.9948 |
基本每股收益(元) | 0.7000 | 0.3700 | 0.3000 |
稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.37 | 0.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 29.03 | 18.50 | 17.32 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 1001.34 | 8551.31 | 99.88 |
研发投入(万元) | 764.88 | 586.89 | 651.95 |
研发投入占营业收入比例(%) | 5.51 | 5.29 | 7.27 |
(文章来源:证券时报网)