亚太股份(002284)龙虎榜数据(07-04)-世界焦点
2023-07-04 16:14:11
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,亚太股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。亚太股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 中信证券天津大沽北路营业部 | 0 | - | |
3 | 国金证券杭州利一路营业部 | 0 | - | |
4 | 华泰证券南京中山东路第二营业部 | 729 | - | |
5 | 国联证券无锡梁溪路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。